Описание
Супер высокоскоростная стачивающе-обметочная машина / оверлок
Поскольку машина поставляется с механизмом натяжения игольной нити, а также с механизмом натяжения нити петлителя для повышения уровня адаптации к различным типам материала, от легкого до тяжелого, обеспечивается выполнение деликатных швов хорошего натяжения в полном соответствии с эластичностью материала, при максимальной скорости шитья, составляющей от 8000 до 8500 стежков в минуту.
модель | MO-6904S | MO-6914S | MO-6916S | MO-6904R | MO-6914R | MO-6916R |
Макс. скорость шитья | 8,500sti/min | 8,000sti/min | 8,000sti/min | 7,000sti/min、6,000sti/min | 7,000sti/min、6,000sti/min | 7,000sti/min、6,000sti/min |
Макс. длина стежка | 0.8mm~4mm | 0.8mm~4mm | 1.5~4mm | 0.8mm~4mm | 0.8mm~4mm | 1.5~4mm |
Игла | DC×27 (excluding some subclass model) | DC×27 (excluding some subclass model) | DC×27 (excluding some subclass model) | DC×27 (excluding some subclass model) | DC×27 (excluding some subclass model) | DC×27 (excluding some subclass model) |
Stitch Type | 1-needle overlock | 2-needle overlock | Safety stitching | 1-needle overlock | 2-needle overlock | Safety stitching |
Needle Gauge | – | 2.0, 2.4, 3.2 | 2.0, 3.2, 4.0, 4.8, 4.8+2.0 | – | 2 | 3.2, 4.8, 4.8+2.0 |
Overedging Width | 1.6, 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 | 3.2, 4.0 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 |
Differential Feed Ratio | Gathering 1:2 (max. 1:4), Stretching 1:0.7 (max. 1:0.6) | Gathering 1:2 (max. 1:4), Stretching 1:0.7 (max. 1:0.6) | Gathering 1:2 (max. 1:4), Stretching 1:0.7 (max. 1:0.6) | Gathering 1:2 (max. 1:4), Stretching 1:0.7 (max. 1:0.6) | Gathering 1:2 (max. 1:4), Stretching 1:0.7 (max. 1:0.6) | Gathering 1:2 (max. 1:4), Stretching 1:0.7 (max. 1:0.6) |
Скачать каталог