Описание
Швейная машина двойного цепного стежка с П-образной платформой
Благодаря использованию нитенаправителя, расположенного между устройством натяжения игольной нити и рычагом ослабления промежуточного натяжения, может быть сэкономлено время для натяжения игольной нити. В результате машина способна выполнять красивую, элегантную строчку даже при использовании тяжелых материалов.
модель | MS-1190 (with V046) | MS-1190M (with V045) | MS-1261M (with V045) | MS-1261 (with V045) |
Применение | Light-weight | Medium-weight | Medium- to heavy-weight | Extra heavy-weight |
Макс. скорость шитья | 4,000sti/min | 4,000sti/min | 3,600sti/min | 3,600sti/min |
Макс. длина стежка | 1.2~3.2mm | 1.2~3.2mm | 1.4~4.2mm | 1.4~4.2mm |
Игла | TV×64-NY (#12) #8~#14 B-64 (Nm80) Nm60~Nm90 | TV×64-NY (#16) #12~#19 B-64 (Nm100) Nm80~Nm120 | UY128GAS-NY (#19) #16~#22; UY128GAS (Nm120) Nm100~Nm140 | UY128GAS-NY (#21) #16~#22; UY128GAS (Nm130) Nm100~Nm140 |
Needle Gauge | 3.2mm (1/8″)~6.4mm (1/4″) | 3.2mm (1/8″)~6.4mm (1/4″) | 5.6mm (7/32″)~9.6mm (3/8″) | 5.6mm (7/32″)~9.6mm (3/8″) |
Скачать каталог