Описание
Высокоскоростная закрепочная швейная машина с компьютерным управлением
LK-1900B Машина достигает скорости при шитье 3200 стежков в минуту. Пуск машины, ее остановка, обрезка нити и автоматический подъем прижимной лапки выполняются теперь с повышенной скоростью, что позволяет существенно сократить продолжительность всего рабочего цикла. LK-1901B(петли с глазком) Машина оснащена механизмом вытягивания материала, который притягивает параллельные части петли с глазком, левую и правую, близко друг к другу. Машина выполняет закрепление параллельных частей петли с глазком, левой и правой, притянутых близко друг к другу, после того как петля зафиксирована под лапкой зажимного устройства, что способствует выполнению петель с глазком высокой прочности и хорошего натяжения. LK-1902B (пришивание шлевок) Стандартный комплект поставки машины включает в себя шесть различных линейных шаблонов для закрепления. Поскольку предусмотрена возможность быстрого изменения параметров при шитье, оптимальное число стежков и размеры могут быть легко установлены в соответствии с шириной шлевок. Если стандартно используемые шаблоны присвоены определенным клавишам, требуемый шаблон может быть вызван или заменен при нажатии одной клавиши.
модель | LK-1900B-SS | LK-1900B-HS | LK-1900B-FS | LK-1900B-MS | LK-1900B-WS | LK-1901B-SS | LK-1902B-SS | LK-1902B-HS |
Применение | Standard | Heavy-weight | Foundation | Knits and knitted materials | With large hook for heavy-weight | Standard | Standard | Heavy-weight |
Макс. скорость шитья | 3,200sti/min | 3,200sti/min | 3,200sti/min | 3,200sti/min | 2,700sti/min | 2,700sti/min | 3,000sti/min | 3,000sti/min |
Макс. длина стежка | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm | 0.1~10mm | 0.1~10mm | 0.1~10mm |
Игла | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | DP×5 (#11) | DP×5 (#11) | DP×17 (#21) | DP×5 (#14) | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) |
Number Of Patterns For Standard Stitching | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 11,12,13 | 17,18(19,20,21,22) *This device has been factory-set to “ invoking prohibited ” status at the time of delivery. |
Custom Pattern Memory Capacity | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) |
Скачать каталог