Описание
JK-8669BDI-01GB | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.8-1.3 | 5 | 6000 |
JK-8669DI-01GB | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.6-1.3 | 5 | 6000 |
JK-8669DI-02BB | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.6-1.3 | 5 | 6000 |
JK-8669DI-03FB | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.6-1.3 | 5 | 6000 |
JK-8669DI-03GB | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.6-1.3 | 5 | 6000 |
JK-8669DI-08AC | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.6-1.3 | 5 | 6000 |
JK-8669DI-35AC | 11# / 14# | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6 / 6.4 | 0.6-1.3 | 5.8 | 5000 |
Direct Drive-двигатель на валу
Цилиндрическая платформа
Удобная, окружность цилиндра 270 мм.
Перемещенный кулак нити
Предотвращает обрыв нити
Регулятор длины стежка
Нажав одновременно на кнопку возле игольной пластины и крутить шкив , вы можете без труда задать нужную длину стежка
Долговечная работа игловодителя
Превосходное натяжение нити
Стабильная работа