Описание
| JK-58420-003 | DPX5 11-16# | 4 | 1/4 | 7-13 | 4000 | ||
| JK-58420-005 | DPX5 14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58450-003 | DPX5 11-16# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58450-005 | DPX5 14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58720-003 | DPX511-16# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58720-005 | DPX5 14-22# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58750-003 | DPX5 11-16# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58750-005 | DPX5 14-22# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | ||
| JK-58420D-403 | DPX5 11-16# | 4 | 1/4 | 7-13 | 4000 | √ | √ |
| JK-58420D-405 | DPX5 14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |
| JK-58450D-403 | DPX5 11-16# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |
| JK-58450D-405 | DPX5 14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |
| JK-58720D-403 | DPX5 11-16# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |
| JK-58720D-405 | DPX5 14-22# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |
| JK-58750D-403 | DPX5 11-16# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |
| JK-58750D-405 | DPX5 14-22# | 7 | 1/4 | 7-13 | 3000 | √ | √ |

Большая рабочая зона
Позволяющая шить различные изделия

Надёжные челноки

Большая панель дисплея
Операторский LCD дисплей имеет функции автоматической обрезки нити , начало и конец автоматической закрепки, позиционер иглы , нитиотводчик , автоматическое поднятие лапки

Маленький масленой резервуар
Масло заливается в машину , для предотвращения попадания масла на изделия тем самым улучает качество изделия

Светодиод LED
Обеспечит хороший рабочий обзор

Direct Drive
Встроенный Servo Motor мощностью 550W, экономит энергопотребления на 55 %
