Descriere
LK-1900B
Mașina atinge viteza de coasere de 3200 de imp / min. Funcțiile de pornire, oprire, tăiere a firului și viteze automate de ridicare ale presei au fost mărită pentru a scurta semnificativ timpul total al ciclului.
LK-1901B (butoniere pentru ochi)
Mașina este prevăzută cu un mecanism de desenare a materialului care atrage porțiunile paralele din dreapta și din stânga ale unei butoniere cu ochiuri aproape unul de celălalt. Mașina efectuează bartacking cu porțiunile paralele din dreapta și din stânga ale butonierei de ochi desenate aproape unul de celălalt, după ce butonul gaură este fixată sub piciorușul clemei de lucru, finisând astfel butonierele de oțel extrem de rezistente și bine tensionate.
LK-1902B (atașare la buclă)
Mașina este prevăzută, în mod standard, cu șase șabloane liniare de tip bartacking. Deoarece dimensiunea coaserii poate fi schimbată cu ușurință, numărul optim de cusături și dimensiunea de coasere poate fi selectat rapid în funcție de lățimea curelei. Dacă modelele utilizate în mod obișnuit sunt atribuite cheilor de tipare, un model dorit poate fi apelat sau schimbat cu o singură operație.
Model name | LK-1900B-SS | LK-1900B-HS | LK-1900B-FS | LK-1900B-MS | LK-1900B-WS | LK-1901B-SS | LK-1902B-SS | LK-1902B-HS |
Application | Standard | Heavy-weight | Foundation | Knits and knitted materials | With large hook for heavy-weight | Standard | Standard | Heavy-weight |
Max. sewing speed | 3,200sti/min | 3,200sti/min | 3,200sti/min | 3,200sti/min | 2,700sti/min | 2,700sti/min | 3,000sti/min | 3,000sti/min |
Max. stitch length | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm (0.1mm step) | 0.1~10mm | 0.1~10mm | 0.1~10mm | 0.1~10mm |
Needle | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | DP×5 (#11) | DP×5 (#11) | DP×17 (#21) | DP×5 (#14) | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) |
Number Of Patterns For Standard Stitching | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 50 patterns | 11,12,13 | 17,18(19,20,21,22) *This device has been factory-set to “ invoking prohibited ” status at the time of delivery. |
Custom Pattern Memory Capacity | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) | 200 patterns (for up to 150 patterns, sewing data can be added.) |
catalog