Descriere
JK-803D-M1-15 | 9# | 1 | 3 | – | 1.5 | 4 | 0,7-2 | 5.5 | 6000 |
JK-803D-M2-04 | 11# | 1 | 3 | – | 4 | 4 | 0,7-2 | 5.5 | 6000 |
JK-803D-M5-04/BK | 11# | 1 | 3 | – | 4 | 4 | 0,7-2 | 5.5 | 6000 |
JK-804D-M2-24 | 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 0,7-2 | 5.5 | 6000 |
JK-804D-M5-23/BK | 11# | 2 | 4 | 2 | 3 | 4.2 | 0,7-2 | 5.5 | 6000 |
JK-805D-M2-35 | 14# | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0,7-2 | 5 | 5500 |
JK-805D-M2-55 | 14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0,7-2 | 5 | 5500 |
JK-805Dx2-56 | 19# | 2 | 5 | 5 | 6 | 4.2 | 0,7-1,4 | 6 | 5500 |
Direct Drive
Servo Motor încorporat, este mai economic cu 71% faţă de motorul cu fricţiune
Bloc de control
Cu uşurinţă se reglează viteza de coasere şi oprirea acului în poziţia de sus / jos
Pentru materiale subţiri şi groase
Poate coase atât materiale foarte subţiri, cât şi materiale groase
Sistem modernizat de ungere a mecanismelor de frecare
LED
Va asigura o bună observare a spaţiului de lucru